Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
- Teraz przeglądasz Archiwum
- Przejdź do aktualności
Lista informacji
Ocena jakości wody w 2023 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Dymerski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-03-17 09:05:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Gardecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-03-17 09:14:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michał Stachewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-06-19 07:19:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 568 raz(y) |
Ocena jakości wody w 2022 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-03-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Dymerski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-03-15 10:33:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Gardecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-03-15 10:36:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michał Stachewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-06-19 07:19:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 854 raz(y) |
Ocena jakości wody w 2021 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-03-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Dymerski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-03-08 10:04:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Gardecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-03-08 10:06:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michał Stachewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-06-19 07:19:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 906 raz(y) |
Ocena jakości wody w 2020 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-02-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Dymerski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-02-06 15:21:58 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Michał Stachewicz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-02-06 15:22:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michał Stachewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-06-19 07:19:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 956 raz(y) |