Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
- Teraz przeglądasz Archiwum
- Przejdź do aktualności
Lista informacji
Ocena jakości wody w 2023 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Dymerski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-03-24 13:00:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Gardecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-03-24 13:02:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michał Stachewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-30 14:27:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 542 raz(y) |
Ocena jakości wody w 2022 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Dymerski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-13 10:35:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Gardecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-13 10:38:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michał Stachewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-30 14:27:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 798 raz(y) |
Ocena jakości wody w 2021 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-08-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Dymerski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-08-11 22:42:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Gardecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-08-11 22:43:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michał Stachewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-30 14:27:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 833 raz(y) |
Ocena jakości wody w 2020 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-02-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Dymerski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-02-06 15:42:06 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Michał Stachewicz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-02-06 15:44:07 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Michał Stachewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-30 14:27:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 884 raz(y) |