Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Ocena jakości wody w 2023 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Dymerski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-03-17 09:05:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Gardecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-03-17 09:14:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Paweł Gardecki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-03-17 09:14:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 369 raz(y) |
Ocena jakości wody w 2022 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-03-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Dymerski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-03-15 10:33:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Gardecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-03-15 10:36:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Paweł Gardecki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-08-02 22:33:09 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 663 raz(y) |
Ocena jakości wody w 2021 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-03-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Dymerski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-03-08 10:04:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Gardecki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-03-08 10:06:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Paweł Gardecki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-01 23:47:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 712 raz(y) |
Ocena jakości wody w 2020 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-02-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Dymerski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-02-06 15:21:58 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-02-06 15:22:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-16 09:35:26 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 765 raz(y) |